-
Informations
- Home
- Boletins
- Regulamento
- Programação
- +Natação
- +Atletismo
- +Geral
- Mural de Recados
-
Inscripción
PROGRAMAÇÃO
NATAÇÃO
Congresso Técnico : 23 Agosto
2010
Competição dias : 24, 25 e
26/Agosto/2010
Programa Provas
I Etapa – 24
Agosto Terça-Feira
Horário: 14:30hs
- Aquecimento
15:30hs – Início das Provas
| 50 Metros Nado Livre | Feminino |
| 50 Metros Nado Livre | Masculino |
| 200 Metros Nado Medley | Feminino |
| 200 Metros Nado Medley | Masculino |
| 100 Metros Nado Borboleta | Feminino |
| 100 Metros Nado Borboleta | Masculino |
| 400 Metros Nado Livre | Feminino |
| 400 Metros Nado Livre | Masculino |
II Etapa –
25 Agosto – Quarta-feira
Horário:
14:30hs - Aquecimento
15:30hs – Início das Provas
| 50 Metros Nado Costas | Feminino |
| 50 Metros Nado Costas | Masculino |
| 100 Metros Nado Peito | Feminino |
| 100 Metros Nado Peito | Masculino |
| 50 Metros Nado Borboleta | Feminino |
| 50 Metros Nado Borboleta | Masculino |
| Revezamento 4x50 Livre | Feminino |
| Revezamento 4x50 Livre | Masculino |
III Etapa –
26 Agosto – Quinta-feira
Horário:
14:30hs - Aquecimento
15:30hs – Início das Provas
| 50 Metros Nado Peito | Feminino |
| 50 Metros Nado Peito | Masculino |
| 100 Metros Nado Livre | Feminino |
| 100 Metros Nado Livre | Masculino |
| 100 Metros Nado Costas | Feminino |
| 100 Metros Nado Costas | Masculino |
| Revezamento 4x50 Medley | Feminino |
| Revezamento 4x50 Medley | Masculino |
Competição realizada em FINAL DIRETA.