I CAMPEONATO BRASILEIRO ESCOLAR DE JUDÔ RESULTADOS
INFANTIL: MASCULINO
| ATÉ 36 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR |
|
|
|
|
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
| ATÉ 40 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | CARLOS HENRIQUE | 1995 | AL | Escola Estadual Theonilo Gama |
| 2º LUGAR | HERICLES ALGUSTO | 1995 | PB | EEEFM |
| ATÉ 44 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | FERNANDO ALVES | 1995 | AL | Escola Municipal José Haroldo da Costa |
| 2º LUGAR | EMERSON CASSIANO | 1994 | AL | Escola Aurelina Palmeira |
| ATÉ 48 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | EDU RAMOS | 1995 | SE | Jardins |
| 2º LUGAR | ALISSON JORDÃO | 1994 | AL | COC |
| ATÉ 53 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | WALISSON CORREIA | 1994 | AL | Jorge Assunção |
| 2º LUGAR | GABRIEL PINHEIRO | 1994 | PE | Colégio Grande Passo |
| ATÉ 58 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | LEANDRO MOURA | 1994 | PE | Colégio Luiza Cora |
| 2º LUGAR | ALEF FERREIRA | 1994 | SP | Vila do Sol CL |
| ATÉ 64 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | SAMUEL GREGORIO | 1994 | PB | COLÉGIO EVO |
| 2º LUGAR | VITOR ROSA | 1995 | SE | IDFG |
| + 64 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | MARCOS BRAGA | 1994 | PE | Colégio Santa Sofia |
| 2º LUGAR | VINICIOS ALVES | 1994 | PB | C. E. REGINA COELI |
|
|
|
|
|
|
FEMININO
| ATÉ 36 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | RAQUEL CRISTINA | 1995 | PB | EMEF |
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
| ATÉ 40 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | LAÍS LESSA | 1995 | AL | COC |
| 2º LUGAR | FLAVIA MARIA |
| PB |
|
| ATÉ 44 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | NATHALIA MERCADANTE | 1995 | SP | INSA |
| 2º LUGAR | ISADORA GABRIELE | 1994 | AL | COLÉGIO ANCHIETA |
| ATÉ 48 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | MARIA CLAUDIA | 1995 | PE | Colégio Contato |
| 2º LUGAR | DAFINE REBECA | 1994 | AL | VIDA E ENSINO |
| ATÉ 53 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | DEYSIANE MARIA | 1995 | PE | Colégio Luiza Cora |
| 2º LUGAR | LAÍS GOUVEIA | 1994 | AL | COLEGIO ANCHIETA |
| ATÉ 58 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | ISABELE KAROLINE | 1995 | PB | EMF PROF. HUGO MOURA |
| 2º LUGAR | DANIELE OLIVEIRA | 1994 | CE | EEFM PROFESSOR CÉSAR C. UV5 |
| ATÉ 64 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | RANY ROCHA |
| PE |
|
| 2º LUGAR | FRANCIELLE GOMES | 1994 | PB | CIE COLÉGIO E CURSO |
| + 64 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | AMANDA GONÇALVES | 1994 | PE | Virgem Imaculada |
| 2º LUGAR | VALESCA SILVA | 1994 | PB | I E COLÉGIO E CURSO |
JUVENIL: MASCULINO
| ATÉ 51 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | FERNANDO BARRETO | 1993 | SE | CEPI |
| 2º LUGAR | MARIO DIEGO | 1992 | AL | ESCOLA ESTADUAL THEONILO GAMA |
| ATÉ 55 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | DUARTE RODRIGUES | 1993 | PB | Centro Prof. Dep Antônio Cabral |
| 2º LUGAR | ELIEZER NOGUEIRA | 1993 | SP | Vila do Sol CL |
| ATÉ 60 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | RAMON VIRGILIO | 1992 | PE | Erem de Bonito |
| 2º LUGAR | GLEYWER PAZ | 1993 | AL | ESCOLA ESTADUAL THEONILO GAMA |
| ATÉ 66 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | ROBSON BERTOLDO | 1992 | AL | ESCOLA ESTADUAL CORREIA DAS NEVES |
| 2º LUGAR | LUIZ HENRIQUE | 1993 | PB | EMEF PROF. HUGO MOURA |
| ATÉ 73 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | GABRIEL MELO | 1993 | SE | ARQUIDIOCESANO |
| 2º LUGAR | FLAVIO MEDEIROS | 1992 | CE |
|
| ATÉ 81 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR |
|
|
|
|
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
| ATÉ 90 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | DELAN MONTE | 1993 | PB | QI COLÉGIO E CURSO |
| 2º LUGAR | LUAN BRASIL | 1992 | CE |
|
| + 90 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | LUIZ BARBOSA | 1993 | PE | Colégio Santa Sofia |
| 2º LUGAR | WESLLEY WILLIAN | 1992 | PB | EEEFM JOSÉ GUEDES CAVALCANTE |
FEMININO
| ATÉ 40 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | JESSICA KELLY | 1993 | PE | Generosa Gil Perez |
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
| ATÉ 44 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | ANA PAULA | 1993 | PE | Constantino |
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
| ATÉ 48 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | REBECA SANTOS | 1993 | PE | Colégio Boa Viagem |
| 2º LUGAR | ESSICA LIMA | 1992 | PB | EEEFM LILIOSA DE PAIVA |
| ATÉ 52 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | LUANA PINHEIRO | 1992 | PB | GEO SUL |
| 2º LUGAR | YHASMYNNY TAYNA | 1993 | AL | ESCOLA ESTADUAL THEONILO GAMA |
| ATÉ 57 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | AMANDA MONTEIRO | 1993 | PB | IE COLÉGIO E CURSO |
| 2º LUGAR | LARISSA LESSA | 1993 | AL | COC |
| ATÉ 63 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | ADREANE BARROS | 1993 | PE | Santa Emilia |
| 2º LUGAR | MARIA ANDREZA | 1993 | PB | EEEFM AUTO COMUNICAÇÃO |
| ATÉ 70 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | PALOMA BARROS | 1992 | SE | H. CALDAS |
| 2º LUGAR | SULANA RAQUEL |
| PB |
|
| + 70 KG | NOME | NASCIMENTO | UF | ESCOLA |
| 1º LUGAR | ISTELINA SILVA | 1993 | SE | SALVADOR |
| 2º LUGAR |
|
|
|
|
OBS 1: Os alunos/atletas classificados em 2º lugar estão avisados da possibilidade de substituir o 1º colocado caso haja desistência por qualquer que seja o motivo.
OBS 2: Sulana Raquel (PB ), rany Rocha ( PE ) e Flavia Maria ( PB )foram inscrito após o recebimento da ficha por conta disso não temos alguns dados , já solicitei a seus técnicos.
| Navegue pelos artigos | |
Autorizaçaõ para viagem de menor
|
RESULTADO FINAL- CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATE ESCOLAR
|
|
Os comentários são de propriedade de seus respectivos autores. Não somos responsáveis pelo seu conteúdo.
|








