Seletiva Nacional 1º Pan-americano Escolar
Boletim Nº 06 Final
A coordenação-geral, de acordo com os poderes que lhe são conferidos pelo regulamento-geral, Resolve:
1 – Aprovar os seguintes jogos:
Basquete
Dia 17/07/2010 – Sábado.
Local: UFJF – Ginásio de Basquete.
HORA | MOD. | CH | JG | EQUIPE A | | X | | EQUIPE B |
| 08:30 | BM(N) | 3º/4º | 12 | Colégio Pitágoras Minas Gerais | 58 | x | 73 | Centro Educacional da Lagoa Rio de Janeiro |
| 10:00 | BM(N) | 1º/2º | 13 | Colégio Santa Dorotéia Distrito Federal | 57 | x | 49 | Colégio Cenecista Dr. Júlio César Santa Catarina |
| 11:30 | BF(N) | U | 13 | Top Cursos Ltda. Santa Catarina | 64 | x | 41 | Centro Ed. Charles Darwin Espírito Santo |
| 13:00 | BF(N) | U | 14 | Instituto de Educação Guiness Distrito Federal | 47 | x | 44 | Colégio Darwin Ceará |
| 14:30 | BF(N) | U | 15 | Colégio Magnum-Cidade Nova Minas Gerais | 15 | x | 72 | Colégio Técnico Cetec Barretos São Paulo |
Handebol
Dia 17/07/2010 – Sábado.
Local: UFJF – Quadra Coberta.
HORA | MOD. | CH | JG | EQUIPE A | | X | | EQUIPE B |
| 09:00 | HM(N) | 3º/4º | 15 | Colégio São José Santa Catarina | 26 | x | 19 | Escola La Salle Distrito Federal |
| 10:30 | HM(N) | 1º/2º | 16 | Colégio Vinícius de Moraes Mato Grosso | 23 | x | 18 | Colégio Castro Alves Espírito Santo |
| 12:00 | HF(N) | U | 07 | Colégio Castro Alves Espírito Santo | 25 | x | 14 | Colégio Magnum-Buritis Minas Gerais |
| 13:30 | HF(N) | U | 08 | Escola La Salle Distrito Federal | 13 | x | 30 | Colégio de Aplicação Rio de Janeiro |
Voleibol
Dia 17/07/2010 – Sábado.
Local: Colégio dos Jesuítas.
HORA | MOD. | CH | JG | EQUIPE A | | X | | EQUIPE B |
| 09:00 | VM(N) | U | 07 | Colégio Pitágoras Minas Gerais | 03 | x | 02 | Colégio Notre Dame Distrito Federal |
| (22 x 25, 25 x 23, 19 x 25, 25 x 19, 15 x 11) |
| 10:30 | VM(N) | U | 08 | Centro Educacional da Lagoa Rio de Janeiro | 03 | x | 00 | Colégio Dom Bosco Santa Catarina |
| (25 x 14, 25 x 14, 25 x 12) |
Futebol de Campo
Dia 17/07/2010 – Sábado.
Local: UFJF – Campo.
HORA | MOD. | CH | JG | EQUIPE A | | X | | EQUIPE B |
| 09:00 | F(N) | U | 07 | Grêmio Escolar Graccho Cardoso Sergipe | 01 | x | 02 | Colégio Podium Goiás |
| 11:00 | F(N) | U | 08 | Escola de Ensino Médio Guimarães Rosa - Espírito Santo | 03 | x | 01 | Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia – Distrito Federal |
2 – Classificação:
Basquete Feminino
| Colocação | Time | PG | J | V | D | PP | PC | S |
1º | Top Cursos Ltda. Santa Catarina | 09 | 05 | 04 | 01 | 350 | 199 | 222 |
2º | Colégio Técnico Cetec Barretos São Paulo | 08 | 05 | 04 | 01 | 346 | 135 | 211 |
3º | Centro Ed. Charles Darwin Espírito Santo | 08 | 05 | 03 | 02 | 221 | 255 | -24 |
4º | Instituto de Educação Guiness Distrito Federal | 08 | 05 | 03 | 02 | 153 | 235 | -82 |
5º | Colégio Darwin Ceará | 06 | 05 | 01 | 04 | 182 | 310 | -128 |
6º | Colégio Magnum-Cidade Nova Minas Gerais | 05 | 05 | 00 | 05 | 148 | 274 | -126 |
Futebol de Campo
| Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | Colégio Pitágoras Minas Gerais | 09 | 04 | 03 | 01 | 00 | 12 | 05 | 07 |
2º | Colégio Podium Goiás | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 07 | 05 | 02 |
3º | Escola de Ensino Médio Guimarães Rosa – Espírito Santo | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 08 | -03 |
4º | Grêmio Escolar Graccho Cardoso Sergipe | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 04 | 06 | -02 |
5º | Centro de Ensino Médio 09 de Ceilândia – Distrito Federal | 03 | 04 | 01 | 03 | 00 | 04 | 08 | -04 |
Handebol Feminino | Colocação | Time | PG | J | V | D | E | GP | GC | S |
1º | Colégio Santa Emília Pernambuco | 11 | 04 | 03 | 00 | 01 | 73 | 64 | 09 |
2º | Colégio Castro Alves Espírito Santo | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 97 | 60 | 37 |
3º | Colégio Magnum-Buritis Minas Gerais | 08 | 04 | 01 | 01 | 02 | 74 | 66 | 08 |
4º | Colégio de Aplicação Rio de Janeiro | 07 | 04 | 01 | 02 | 01 | 77 | 68 | 09 |
5º | Escola La Salle Distrito Federal | 04 | 04 | 00 | 04 | 00 | 54 | 117 | -63 |
Voleibol Masculino
| Colocação | Time | PG | J | V | D | SP | SC | PP | PC |
1º | Centro Educacional da Lagoa Rio de Janeiro | 08 | 04 | 04 | 00 | 12 | 01 | 323 | 206 |
2º | Colégio Pitágoras Minas Gerais | 07 | 04 | 03 | 01 | 10 | 05 | 321 | 285 |
3º | Colégio Notre Dame Distrito Federal | 06 | 04 | 02 | 02 | 08 | 07 | 272 | 305 |
4º | Colégio Dom Bosco Santa Catarina | 05 | 04 | 01 | 03 | 03 | 09 | 230 | 225 |
5º | Colégio da Polícia Ayrton Senna Goiás | 02 | 02 | 00 | 02 | 01 | 06 | 127 | 150 |
3 – Classificados para o Pan-americano:
Basquete Feminino: Top Cursos Ltda. – Santa Catarina
Basquete Masculino: Colégio Santa Dorotéia – Distrito Federal
Futebol de Campo: Colégio Pitágoras – Minas Gerais
Handebol Feminino: Colégio Santa Emília – Pernambuco
Handebol Masculino: Colégio Vinicius de Moraes – Mato Grosso
Voleibol Feminino: Centro Educacional da Lagoa – Rio de Janeiro
Voleibol Masculino: Centro Educacional da Lagoa – Rio de Janeiro
Atletismo Masculino
Técnicos: São Paulo e Santa Catarina
| Atleta | Escola | Estado |
| Vinicius Micall Correa da Silva | E.E Maria Iracema Munhoz | São Paulo |
| Ramires Machado C. Santos | E.E Eng. Sebastião Toledo Santos | Santa Catarina |
| Leandro Pitarelli de Araújo | E.E Osvaldo Aranha | São Paulo |
| Adriano Barbosa | E. Básica Municipal Pedral | Santa Catarina |
| Laurindo Nunes Neto | E.E Professor Marilli Dias | São Paulo |
| José Flávio Américo Arantes | Colégio Purri Donus Viverde | São Paulo |
| Rafael Soares Santerano | E.E Emilia de Paiva Meira | São Paulo |
| Michael Sheister Jesus Neto | Colégio Tiradentes–PMMG/BH | Minas Gerais |
| Dário dos Santos Neto | Col. de Aplicação da Unesc | Santa Catarina |
| Maicon A. Santos | Colégio Purri Donus Viverde | São Paulo |
| Ivan Lucas Jardim de Almeida | E.E Oswaldo Aranha | São Paulo |
| Lucas da Silva Carvalho | Colégio Singular | São Paulo |
| Antônio Carlos Maciel | E.E Oswaldo Aranha | São Paulo |
| Álvaro Campos e Santos | Instituto Mª Augusta Machado | Minas Gerais |
| Ruan Luiz Mª Nabor | E.E Domingos Gonçalves | Minas Gerais |
| | |
Atletismo Feminino
Técnicos: São Paulo e Santa Catarina
| Atleta | Escola | Estado |
| Viviane Santana | Colégio de Aplicação | Rio de Janeiro |
| Estefânia Ribeiro Costa | E.E Truglio Torlone | São Paulo |
| Dandadeuá de Souza B. da Silva | Colégio de Aplicação | Rio de Janeiro |
| Talita Vidal Barbosa | E.E Oswaldo Aranha | São Paulo |
| Ana Carolina Oliveira | Colégio Purri Donus Viverde | São Paulo |
| Natany Catâneo | E. Educação Básica São Ludgero | Santa Catarina |
| Ingrid Rodrigues Lira | Instituto Coração de Jesus | São Paulo |
| Mônica da Cruz Jimenez | Colégio Purri Donus Viverde | São Paulo |
| Emily Koheti | E. Educação Básica João Boos | Santa Catarina |
| Amanda Aparecida da Silva Tomáz | E.E Oswaldo Aranha | São Paulo |
| Lays Matias | E. Educação Básica Toneza Cascais | Santa Catarina |
| Mariane Roberta Justo | E.E Oswaldo Aranha | São Paulo |
| Mirele Bianco Monteguit | E. Educação Básica Toneza Cascais | Santa Catarina |
| Jéssica Suellen Santos | E. M governador Carlos Lacerda | Minas Gerais |
| Mayara Alves A. Oliveira | Colégio de Aplicação | Rio de Janeiro |
Natação Masculina
Técnico: Minas Gerais
| Atleta | Escola | Estado |
| Lucas Moraes Assumpção | Colégio Santo Agostinho-BH | Minas Gerais |
| Pedro Azevedo Faim | Colégio Delta | Goiás |
| Thomaz Ferreira Moraes | Colégio Pitágoras | Minas Gerais |
| Felipe Augusto Rios | Colégio Sigma | Goiás |
| Diogo Fassina Dias | Colégio Ábaco | São Paulo |
| Thiago Marcelo Aguiar | Colégio Pitágoras | Minas Gerais |
| Estevão Augusto Andrade | Colégio Pitágoras | Minas Gerais |
| Mauro Henrique Fernandes | Colégio Dom Bosco | Paraná |
| | |
Natação Feminina
Técnico: Paraná| Atleta | Escola | Estado |
| Danielle Kisiel Rosa | Colégio Dom Bosco | Paraná |
| Gabriela Rocha | Colégio Salesiano | Espírito Santo |
| Júlia Machado Vido | Colégio Pitágoras | Minas Gerais |
| Gabriela Cordeiro Ferreira | Colégio Dom Bosco | Paraná |
| Alexia Trevisan Marussig | Colégio Municipal do Paraná | Paraná |
| Juliana Santos | Colégio Vila Velha | Espírito Santo |
| Rebeca Almeida Andrade | Colégio Couto Magalhães | Goiás |
| Djenyfer Arnold | Colégio São Judas Tadeu | Santa Catarina |
| | |
Juiz de Fora, 17 de Julho de 2010.
Rafael Serour
Diretor Técnico